残り口数の推移
- 0 / 180,000 ±0
- 0 / 180,000 ±0
- 0 / 180,000 -4,802
- 4,802 / 180,000 -7,928
- 12,730 / 180,000 -8,714
- 21,444 / 180,000 -1,131
- 22,575 / 180,000 -6,948
- 29,523 / 180,000 -3,802
- 33,325 / 180,000 -3,639
- 36,964 / 180,000 -1,235
- 38,199 / 180,000 -7,965
- 46,164 / 180,000 -603
- 46,767 / 180,000 -1,270
- 48,037 / 180,000 -2,718
- 50,755 / 180,000 -5,585
- 56,340 / 180,000 -1,118
- 57,458 / 180,000 -1,168
- 58,626 / 180,000 -3,953
- 62,579 / 180,000 -3,037
- 65,616 / 180,000 -1,041
- 66,657 / 180,000 -2,659
- 69,316 / 180,000 -7,116
- 76,432 / 180,000 -6,450
- 82,882 / 180,000 -6,858
- 89,740 / 180,000 -6,952
- 96,692 / 180,000 -9,057
- 105,749 / 180,000 -4,149
- 109,898 / 180,000 -1,183
- 111,081 / 180,000 -694
- 111,775 / 180,000 -535
- 112,310 / 180,000 -1,311
- 113,621 / 180,000 -927
- 114,548 / 180,000 -608
- 115,156 / 180,000 -607
- 115,763 / 180,000 -3,375
- 119,138 / 180,000 -2,168
- 121,306 / 180,000 -3,425
- 124,731 / 180,000 -4,143
- 128,874 / 180,000
賞品(13件)
-
-
-
-
準最上位 (PSA10)カイリューV/SA -
準最上位 (PSA10)ロケット団のミュウツーex -
準最上位 (PSA10)ミュウex -
準最上位 (PSA10)ナンジャモ -
準最上位 (PSA10)リーリエの決心 SAR -
準最上位 (PSA10)メガゲッコウガex -
準最上位 (PSA10)カスミのおねがい -
-
準最上位 (PSA10)コイキング -
