残り口数の推移
- 0 / 15,000 ±0
- 0 / 15,000 ±0
- 0 / 15,000 -1,552
- 1,552 / 15,000 -746
- 2,298 / 15,000 -425
- 2,723 / 15,000 -510
- 3,233 / 15,000 -667
- 3,900 / 15,000 -218
- 4,118 / 15,000 -156
- 4,274 / 15,000 -320
- 4,594 / 15,000 -275
- 4,869 / 15,000 -303
- 5,172 / 15,000 -333
- 5,505 / 15,000 -34
- 5,539 / 15,000 -75
- 5,614 / 15,000 -176
- 5,790 / 15,000 -54
- 5,844 / 15,000 -162
- 6,006 / 15,000 -197
- 6,203 / 15,000 -470
- 6,673 / 15,000 -136
- 6,809 / 15,000 -127
- 6,936 / 15,000 -100
- 7,036 / 15,000 -1,188
- 8,224 / 15,000 -90
- 8,314 / 15,000 -227
- 8,541 / 15,000 -210
- 8,751 / 15,000 -214
- 8,965 / 15,000 -318
- 9,283 / 15,000 -230
- 9,513 / 15,000 -247
- 9,760 / 15,000 -241
- 10,001 / 15,000 -67
- 10,068 / 15,000 -38
- 10,106 / 15,000 -72
- 10,178 / 15,000 -192
- 10,370 / 15,000 -1,251
- 11,621 / 15,000 -555
- 12,176 / 15,000
賞品(13件)
-
-
-
-
準最上位 (PSA10)ヒビキのホウオウex -
準最上位 (PSA10)レシラムex -
準最上位 (PSA10)リザードンV -
準最上位 (PSA10)ブースターV -
準最上位 (PSA10)ロケット団のファイヤーex -
準最上位 (PSA10)リザードンVSTAR -
-
準最上位 (PSA10)レシラム(25th) -
準最上位 (PSA10)リザードンex -
準最上位 (PSA10)メガリザードンXex
