残り口数の推移
- 0 / 25,000 ±0
- 0 / 25,000 ±0
- 0 / 25,000 -1,080
- 1,080 / 25,000 -689
- 1,769 / 25,000 -989
- 2,758 / 25,000 -358
- 3,116 / 25,000 -835
- 3,951 / 25,000 -875
- 4,826 / 25,000 -3,446
- 8,272 / 25,000 -238
- 8,510 / 25,000 -212
- 8,722 / 25,000 -714
- 9,436 / 25,000 -802
- 10,238 / 25,000 -190
- 10,428 / 25,000 -340
- 10,768 / 25,000 -489
- 11,257 / 25,000 -1,122
- 12,379 / 25,000 -1,084
- 13,463 / 25,000 -1,757
- 15,220 / 25,000 -1,975
- 17,195 / 25,000 -849
- 18,044 / 25,000 -266
- 18,310 / 25,000 -147
- 18,457 / 25,000 -166
- 18,623 / 25,000 -251
- 18,874 / 25,000 -497
- 19,371 / 25,000 -1,472
- 20,843 / 25,000
賞品(14件)
-
-
最上位 【連番9枚セット】PSA10 ピカチュウ(ワールド/英語)+PSA10 ピカチュウ(ワールド/イタリア語)+PSA10 ピカチュウ(ワールド/韓国語)+PSA10 ピカチュウ(ワールド/スペイン語)+PSA10 ピカチュウ(ワールド/日本語/青背景)+PSA10 ピカチュウ(ワールド/ドイツ語)+PSA10 ピカチュウ(ワールド/フランス語)+PSA10 ピカチュウ(ワールド/ポーランド語)+PSA10 ピカチュウ(ワールド/ポルトガル語) -
-
-
準最上位 (PSA10)ピカチュウVMAX -
準最上位 (PSA10)リザードンV -
準最上位 (PSA10)サーナイトex -
-
準最上位 (PSA10)ミミッキュV -
準最上位 (PSA10)ナンジャモ -
-
-
準最上位 (PSA10)ニャース(AR仕様) -
準最上位 (PSA10)カヒリ
