残り口数の推移
- 0 / 1,818,180 ±0
- 0 / 1,818,180 -324,089
- 324,089 / 1,818,180 -203,903
- 527,992 / 1,818,180 -236,098
- 764,090 / 1,818,180 -270,099
- 1,034,189 / 1,818,180 -216,717
- 1,250,906 / 1,818,180
賞品(12件)
-
-
-
-
-
準最上位 (PSA10)真夏の太陽(サイン入り) -
-
-
-
準最上位 (PSA10)大鳳(サイン入り) -
-
-
