残り口数の推移
- 0 / 130,000 ±0
- 0 / 130,000 -628
- 628 / 130,000 -13,186
- 13,814 / 130,000 -3,704
- 17,518 / 130,000 -3,399
- 20,917 / 130,000 -1,413
- 22,330 / 130,000 -2,584
- 24,914 / 130,000 -11,549
- 36,463 / 130,000 -2,175
- 38,638 / 130,000 -1,564
- 40,202 / 130,000 -412
- 40,614 / 130,000 -1,563
- 42,177 / 130,000 -232
- 42,409 / 130,000 -1,470
- 43,879 / 130,000 -2,776
- 46,655 / 130,000 -576
- 47,231 / 130,000 -158
- 47,389 / 130,000 -293
- 47,682 / 130,000 -290
- 47,972 / 130,000 -843
- 48,815 / 130,000 -857
- 49,672 / 130,000 -4,467
- 54,139 / 130,000 -482
- 54,621 / 130,000 -198
- 54,819 / 130,000 -1,457
- 56,276 / 130,000 -3,818
- 60,094 / 130,000 -1,429
- 61,523 / 130,000 -970
- 62,493 / 130,000 -1,377
- 63,870 / 130,000 -3,975
- 67,845 / 130,000 -2,791
- 70,636 / 130,000 -5,960
- 76,596 / 130,000 -9,130
- 85,726 / 130,000 -1,725
- 87,451 / 130,000 -375
- 87,826 / 130,000 -854
- 88,680 / 130,000 -233
- 88,913 / 130,000 -656
- 89,569 / 130,000 -556
- 90,125 / 130,000 -234
- 90,359 / 130,000 -272
- 90,631 / 130,000 -2,441
- 93,072 / 130,000 -2,222
- 95,294 / 130,000 -1,930
- 97,224 / 130,000 -1,588
- 98,812 / 130,000
賞品(10件)
-
-
-
-
準最上位 (PSA10)リザードンex -
準最上位 (PSA10)ピカチュウ -
準最上位 (PSA10)リザードンex -
準最上位 (PSA10)ソルガレオ&ルナアーラGX -
準最上位 (PSA10)ミュウ -
準最上位 (PSA10)リザードンex -
準最上位 (PSA10)コイキング
